نام سهامدار | تعداد سهام | درصد |
---|---|---|
شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان | 70.530،405 | 99/99 % |
سایرین | 69،595 | 0/001 % |
مجموع سهامداران | 70.600.000 | 100 % |
تاریخ بروزرسانی : 1398/12/29
نام سهامدار | تعداد سهام | درصد |
---|---|---|
شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان | 70.530،405 | 99/99 % |
سایرین | 69،595 | 0/001 % |
مجموع سهامداران | 70.600.000 | 100 % |
تاریخ بروزرسانی : 1398/12/29